APPLICATION: Operate between water well, core drill, blast, or shot hole operations on portable drilling rigs, work-over rigs, slim hole and seismograph rigs.
TEMPERATURE: -40℃ ~ +121℃ (-40℉~+250℉)
CONSTRUCTION:
Tube: Synthetic rubber, full flow
Reinforcement: Multi-layer of high tensile super flexible spiral steel
Middle: Synthetic rubber
Cover: Abrasion, oil and weather resistant synthetic rubber
Hose Part No. | Construction | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Min.B.R. | Weight | |
inch | mm | mm | psi | psi | mm | kg/m | ||
A821-16-5K | 4 Spiral | 1 | 25 | 38.7 | 5000 | 20000 | 310 | 2.01 |
A821-20-5K | 6 Spiral | 1.25 | 32 | 49.8 | 5000 | 20000 | 420 | 4.29 |
A821-24-5K | 6 Spiral | 1.5 | 38 | 57.3 | 5000 | 20000 | 510 | 4.98 |
A821-32-5K | 6 Spiral | 2 | 51 | 70.9 | 5000 | 20000 | 640 | 6.86 |
A821-40-3K | 4 Spiral | 2.5 | 64 | 81 | 3000 | 9000 | 720 | 4.86 |
A821-48-3K | 4 Spiral | 3 | 76 | 99 | 3000 | 9000 | 740 | 4.86 |
A821-64-3K | 4 Spiral | 4 | 102 | 143.5 | 3000 | 6000 | 1000 | 22.1 |
A821-40-2K | 4 Spiral | 2.5 | 64 | 87.6 | 2500 | 7500 | 650 | 5.43 |
A821-48-2K | 4 Spiral | 3 | 76 | 99 | 2000 | 6000 | 760 | 6.77 |
A821-63-2K | 4 Spiral | 4 | 102 | 124.4 | 2000 | 4000 | 970 | 8.92 |
WhatsApp us